期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268616 | 11 | 小 单 | |||
3268615 | 03:39 | 3+6+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3268614 | 03:36 | 7+6+3=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3268613 | 03:32 | 0+2+4=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3268612 | 03:29 | 0+5+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3268611 | 03:25 | 9+4+3=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3268610 | 03:22 | 4+1+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3268609 | 03:18 | 0+3+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3268608 | 03:15 | 0+9+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3268607 | 03:11 | 6+4+9=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3268606 | 03:08 | 9+1+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3268605 | 03:04 | 0+1+3=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3268604 | 03:01 | 2+8+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3268603 | 02:57 | 4+6+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3268602 | 02:54 | 2+5+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3268601 | 02:50 | 2+8+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268615 | 14 | 大 | 双 | ||
3268614 | 16 | 大 | 双 | ||
3268613 | 06 | 小 | 双 | ||
3268612 | 05 | 小 | 单 | ||
3268611 | 16 | 大 | 双 | ||
3268610 | 09 | 小 | 单 | ||
3268609 | 09 | 小 | 单 | ||
3268608 | 15 | 大 | 单 | ||
3268607 | 19 | 大 | 单 | ||
3268606 | 19 | 大 | 单 | ||
3268605 | 04 | 小 | 双 | ||
3268604 | 11 | 小 | 单 | ||
3268603 | 11 | 小 | 单 | ||
3268602 | 08 | 小 | 双 | ||
3268601 | 18 | 大 | 双 | ||
3268600 | 18 | 大 | 双 | ||
3268599 | 08 | 小 | 双 | ||
3268598 | 19 | 大 | 单 | ||
3268597 | 12 | 小 | 双 | ||
3268596 | 18 | 大 | 双 | ||
3268595 | 15 | 大 | 单 | ||
3268594 | 13 | 小 | 单 | ||
3268593 | 16 | 大 | 双 | ||
3268592 | 10 | 小 | 双 | ||
3268591 | 17 | 大 | 单 | ||
3268590 | 18 | 大 | 双 | ||
3268589 | 15 | 大 | 单 | ||
3268588 | 14 | 大 | 双 | ||
3268587 | 11 | 小 | 单 | ||
3268586 | 13 | 小 | 单 | ||
3268585 | 18 | 大 | 双 | ||
3268584 | 12 | 小 | 双 | ||
3268583 | 17 | 大 | 单 | ||
3268582 | 18 | 大 | 双 | ||
3268581 | 21 | 大 | 单 | ||
3268580 | 11 | 小 | 单 | ||
3268579 | 15 | 大 | 单 | ||
3268578 | 18 | 大 | 双 | ||
3268577 | 13 | 小 | 单 | ||
3268576 | 11 | 小 | 单 | ||
3268575 | 18 | 大 | 双 | ||
3268574 | 17 | 大 | 单 | ||
3268573 | 07 | 小 | 单 | ||
3268572 | 17 | 大 | 单 | ||
3268571 | 19 | 大 | 单 | ||
3268570 | 19 | 大 | 单 | ||
3268569 | 15 | 大 | 单 | ||
3268568 | 20 | 大 | 双 | ||
3268567 | 24 | 大 | 双 | ||
3268566 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出15 12 16 13 17 13 15 09 15 04 |